Game | Success rate | Hunters | Days | Hours | Seen | Killed | Wounded/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Deer | 0.37 | 479 | 5171 | 199810 | 9524 | 179 | 15 |
Details | Dove | 11.76 | 59 | 299 | 4249 | 6735 | 694 | 37 |
Details | Duck | 13.32 | 139 | 932 | 20538 | 95223 | 1852 | 33 |
Details | Feral hog | 0.84 | 25 | 186 | 2136 | 393 | 21 | 3 |
Details | Rabbit | 2.44 | 18 | 111 | 524 | 170 | 44 | 0 |
Details | Squirrel | 16.29 | 14 | 126 | 818 | 669 | 228 | 0 |
Details | Turkey | 0.28 | 97 | 418 | 11086 | 715 | 27 | 1 |
Details | Waterfowl | 19 | 28 | 230 | 12404 | 9362 | 532 | 4 |
The success rate is defined as the number of kills per hunter.