Game | Success rate | Hunters | Days | Hours | Seen | Killed | Wounded/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Dove | 6.78 | 103 | 408 | 1751 | 5007 | 698 | 53 |
Details | Feral Hog | 0.92 | 181 | 1203 | 8291 | 3691 | 167 | 29 |
Details | Rabbit | 3.07 | 14 | 43 | 242 | 65 | 43 | 0 |
Details | Squirrel | 4.25 | 28 | 113 | 585 | 309 | 119 | 0 |
Details | Turkey | 0.2 | 112 | 439 | 2115 | 639 | 22 | 0 |
Details | Waterfowl | 6.86 | 153 | 641 | 2804 | 12492 | 1049 | 41 |
Details | White-tailed Deer | 0.37 | 898 | 7794 | 52094 | 9969 | 330 | 50 |
The success rate is defined as the number of kills per hunter.