Game | Success rate | Hunters | Days | Hours | Seen | Killed | Wounded/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Dove | 7.92 | 153 | 575 | 3569 | 11697 | 1211 | 203 |
Details | Feral Hog | 0.8 | 162 | 1196 | 5750 | 1683 | 129 | 44 |
Details | Rabbit | 3.62 | 13 | 58 | 239 | 106 | 47 | 15 |
Details | Squirrel | 8.12 | 43 | 205 | 937 | 963 | 349 | 195 |
Details | Turkey | 0.26 | 183 | 827 | 3797 | 961 | 48 | 0 |
Details | Waterfowl | 8.88 | 251 | 1217 | 5590 | 41890 | 2229 | 102 |
Details | White-tailed Deer | 0.38 | 1179 | 11021 | 123621 | 15649 | 447 | 58 |
The success rate is defined as the number of kills per hunter.