Game | Success rate | Hunters | Days | Hours | Seen | Killed | Wounded/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Deer | 0.33 | 389 | 4994 | 120224 | 7807 | 130 | 36 |
Details | Dove | 4.98 | 46 | 165 | 709 | 2597 | 229 | 34 |
Details | Duck | 10.01 | 76 | 430 | 8404 | 60143 | 761 | 41 |
Details | Feral hog | 0.93 | 72 | 805 | 25111 | 1638 | 67 | 15 |
Details | Rabbit | 2.55 | 11 | 49 | 314 | 123 | 28 | 0 |
Details | Squirrel | 1.78 | 9 | 24 | 1839 | 180 | 16 | 2 |
Details | Turkey | 0.19 | 68 | 389 | 2518 | 235 | 13 | 7 |
Details | Waterfowl | 7.25 | 4 | 13 | 78 | 296 | 29 | 1 |
The success rate is defined as the number of kills per hunter.