Game | Success rate | Hunters | Days | Hours | Seen | Killed | Wounded/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Deer | 0.33 | 596 | 5681 | 46880 | 10400 | 199 | 53 |
Details | Dove | 5.02 | 63 | 166 | 597 | 2682 | 316 | 13 |
Details | Duck | 6.36 | 77 | 379 | 1431 | 9556 | 490 | 20 |
Details | Feral hog | 0.54 | 79 | 515 | 3951 | 922 | 43 | 7 |
Details | Rabbit | 0.4 | 10 | 28 | 93 | 13 | 4 | 0 |
Details | Squirrel | 4.42 | 12 | 71 | 382 | 221 | 53 | 2 |
Details | Turkey | 0.26 | 82 | 436 | 2753 | 792 | 21 | 4 |
Details | Waterfowl | 4.75 | 8 | 21 | 101 | 2976 | 38 | 0 |
The success rate is defined as the number of kills per hunter.